凭借诚信的力量,铸就"鑫源"的品牌!
全国服务热线:
138-0749-2962
138-0749-2965
咨询热线:138-0749-2962
硫酸炉底鼓风机详细介绍
一、概述 本风机专用于年产4万吨硫酸炉底通风及一般用于锻冶炉及高压强制通风、并广泛用于物料输送,可适用于输送空气、不自燃、不含有粘性物质的气体。输送介质的温度一般不超过80℃,介质中所含的尘土及硬质颗粒不大于150毫克/立方米;具有效率高、噪声较低、性能曲线平坦、高效区宽广的特点,达到了国内先进水平。 |
(一)G10-22№8.7D离心通风机性能表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量m 3 /h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率KW |
电动机 | |
型号 | 功率KW | |||||||||
8.7 | D | 2950 | 1 | 6530 | 16400 | 74.6 | 39.9 | 42.3 | Y250M-2 | 55 |
2 | 7720 | 17090 | 78.8 | 46.5 | 49.3 | |||||
3 | 8940 | 17730 | 79.6 | 55.3 | 58.6 | Y280S-2 | 75 | |||
4 | 10130 | 18130 | 79.2 | 64.4 | 68.3 | |||||
5 | 11310 | 17980 | 76.3 | 74.1 | 78.5 | Y280M-2 | 90 | |||
6 | 12500 | 17630 | 73.4 | 83.4 | 88.4 |
(二)G10-22№9.2D离心通风机性能表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量m 3 /h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率KW |
电动机 | |
型号 | 功率KW | |||||||||
9.2 | D | 2950 | 1 | 9310 | 19610 | 73.5 | 69.0 | 72.3 | Y315S-2 | 110 |
2 | 11650 | 20210 | 77.6 | 84.3 | 87.6 | |||||
3 | 13850 | 20030 | 77.8 | 99.1 | 102.5 | |||||
4 | 16130 | 19340 | 76.3 | 113.5 | 116.9 | Y315M2-2 | 160 | |||
5 | 18410 | 18850 | 74.1 | 130.1 | 133.5 | |||||
6 | 20570 | 17950 | 70.5 | 145.4 | 148.8 | |||||
7 | 22890 | 17050 | 65.8 | 164.7 | 168.1 | Y315M3-2 | 185 |
(三)G10-22№9.8D离心通风机性能表
机号№ | 传动 方式 | 转速 r/min | 序号 | 流量m 3 /h | 全压 Pa | 内效率 % | 内功率 KW | 所需 功率KW |
电动机 | |
型号 | 功率KW | |||||||||
9.8 | D | 2950 | 1 | 9580 | 22600 | 73.5 | 81.7 | 84.9 | JK 2 112-2 | 125 |
2 | 11810 | 23200 | 77.6 | 98.2 | 101.2 | |||||
3 | 14000 | 23020 | 77.8 | 115.2 | 118.8 | |||||
4 | 16400 | 22500 | 76.3 | 134.3 | 138.1 | Y315M2-2 | 160 | |||
5 | 18610 | 22010 | 74.1 | 153.2 | 156.9 | |||||
6 | 20720 | 20020 | 70.5 | 163.3 | 167.2 | |||||
7 | 23050 | 19530 | 65.8 | 188.9 | 192.1 | Y315L 2 -2 | 200 |
相关产品